Kode Warna HTML (HTM Color Codes) berikut ini digunakan untuk warna tampilan, garis, latar belakang (background), warna huruf, warga garis, warna kotak, dan sebagainya di blog Anda.
Menurut para pakar desain website, warna terbaik dan terpopuler dalam desain website atau blog adalah warna gelap, seperti hitam dan biru.
Warna biru adalah warna terpopuler di internet karena paling sejuk di mata dan paling sesuai dengan pengalaman pengguna (user experience, ux).
Berikut ini data warna terfavorit yang dikutip dari laman Joe Hallock.
Kode Warna HTML untuk Desain Blogger
Berikut ini kode warna HTML untuk desain blog. Cara menggunakannya ada di bagian bawah posting ini.
Cara Menggunakannya
Kode warna di blog blogger semuanya ada di dalam template, yaitu kode yang diawali tanda pagar, misalnya:
- background-color: #f1f1f1
- font-color: #00000, #48d, #c00
- body {background:#ffffff}
Atau dengan kode warna HTML seperti dalam daftar kode warna yang ada di bawah.
Jika Anda ingin meniru warna yang ada di sebuah blog atau website, caranya tinggal klik dan "select" kata/kalimat atau objek/elemennya, lalu klik kanan mouse, pilih "Inspect Element". Nah... akan muncul deh tu kode warnanya. Silakan copy dan terapkan di blog Anda.
Kode Warna Hexadecimal | Kode Warna RGB |
---|---|
Kode Warna HEX Alice Blue : #F0F8FF | Kode Warna RGB Alice Blue : rgb(240,248,255) |
Kode Warna HEX Antique White : #FAEBD7 | Kode Warna RGB Antique White : rgb(250,235,215) |
Kode Warna HEX Aqua : #00FFFF | Kode Warna RGB Aqua : rgb(0,255,255) |
Kode Warna HEX Aqua Marine : #7FFFD4 | Kode Warna RGB Aqua Marine : rgb(127,255,212) |
Kode Warna HEX Azure : #F0FFFF | Kode Warna RGB Azure : rgb(240,255,255) |
Kode Warna HEX Beige : #F5F5DC | Kode Warna RGB Beige : rgb(245,245,220) |
Kode Warna HEX Bisque : #FFE4C4 | Kode Warna RGB Bisque : rgb(255,228,196) |
Kode Warna HEX Black : #000000 | Kode Warna RGB Black : rgb(0,0,0) |
Kode Warna HEX Blanched Almond : #FFEBCD | Kode Warna RGB Blanched Almond : rgb(255,235,205) |
Kode Warna HEX Blue : #0000FF | Kode Warna RGB Blue : rgb(0,0,255) |
Kode Warna HEX Blue Violet : #8A2BE2 | Kode Warna RGB Blue Violet : rgb(138,43,226) |
Kode Warna HEX Brown : #A52A2A | Kode Warna RGB Brown : rgb(165,42,42) |
Kode Warna HEX Burly Wood : #DEB887 | Kode Warna RGB Burly Wood : rgb(222,184,135) |
Kode Warna HEX Cadet Blue : #5F9EA0 | Kode Warna RGB Cadet Blue : rgb(95,158,160) |
Kode Warna HEX Chartreuse : #7FFF00 | Kode Warna RGB Chartreuse : rgb(127,255,0) |
Kode Warna HEX Chocolate : #D2691E | Kode Warna RGB Chocolate : rgb(210,105,30) |
Kode Warna HEX Coral : #FF7F50 | Kode Warna RGB Coral : rgb(255,127,80) |
Kode Warna HEX Corn flower Blue : #6495ED | Kode Warna RGB Corn flower Blue : rgb(100,149,237) |
Kode Warna HEX Corn silk : #FFF8DC | Kode Warna RGB Corn silk : rgb(255,248,220) |
Kode Warna HEX Crimson : #DC143C | Kode Warna RGB Crimson : rgb(220,20,60) |
Kode Warna HEX Cyan : #00FFFF | Kode Warna RGB Cyan : rgb(0,255,255) |
Kode Warna HEX Dark Blue : #00008B | Kode Warna RGB Dark Blue : rgb(0,0,139) |
Kode Warna HEX Dark Cyan : #008B8B | Kode Warna RGB Dark Cyan : rgb(0,139,139) |
Kode Warna HEX Dark Goldenrod : #B8860B | Kode Warna RGB Dark Goldenrod : rgb(184,134,11) |
Kode Warna HEX Dark Gray/Dark Grey : #A9A9A9 | Kode Warna RGB Dark Gray/Dark Grey : rgb(169,169,169) |
Kode Warna HEX Dark Green : #006400 | Kode Warna RGB Dark Green : rgb(0,100,0) |
Kode Warna HEX Dark Khaki : #BDB76B | Kode Warna RGB Dark Khaki : rgb(189,183,107) |
Kode Warna HEX Dark Magenta : #8B008B | Kode Warna RGB Dark Magenta : rgb(139,0,139) |
Kode Warna HEX Dark Olive Green : #556B2F | Kode Warna RGB Dark Olive Green : rgb(85,107,47) |
Kode Warna HEX Dark Orange : #FF8C00 | Kode Warna RGB Dark Orange : rgb(255,140,0) |
Kode Warna HEX Dark Orchid : #9932CC | Kode Warna RGB Dark Orchid : rgb(153,50,204) |
Kode Warna HEX Dark Red : #8B0000 | Kode Warna RGB Dark Red : rgb(139,0,0) |
Kode Warna HEX Dark Salmon : #E9967A | Kode Warna RGB Dark Salmon : rgb(233,150,122) |
Kode Warna HEX Dark Sea Green : #8FBC8F | Kode Warna RGB Dark Sea Green : rgb(143,188,143) |
Kode Warna HEX Dark Slate Blue : #483D8B | Kode Warna RGB Dark Slate Blue : rgb(72,61,139) |
Kode Warna HEX Dark Slate Gray/Dark Slate Grey : #2F4F4F | Kode Warna RGB Dark Slate Gray/Dark Slate Grey : rgb(47,79,79) |
Kode Warna HEX Dark Turquoise : #00CED1 | Kode Warna RGB Dark Turquoise : rgb(0,206,209) |
Kode Warna HEX Dark Violet : #9400D3 | Kode Warna RGB Dark Violet : rgb(148,0,211) |
Kode Warna HEX Deep Pink : #FF1493 | Kode Warna RGB Deep Pink : rgb(255,20,147) |
Kode Warna HEX Deep Sky Blue : #00BFFF | Kode Warna RGB Deep Sky Blue : rgb(0,191,255) |
Kode Warna HEX Dim Gray/Dim Grey : #696969 | Kode Warna RGB Dim Gray/Dim Grey : rgb(105,105,105) |
Kode Warna HEX Dodger Blue : #1E90FF | Kode Warna RGB Dodger Blue : rgb(30,144,255) |
Kode Warna HEX Fire Brick : #B22222 | Kode Warna RGB Fire Brick : rgb(178,34,34) |
Kode Warna HEX Floral White : #FFFAF0 | Kode Warna RGB Floral White : rgb(255,250,240) |
Kode Warna HEX Forest Green : #228B22 | Kode Warna RGB Forest Green : rgb(34,139,34) |
Kode Warna HEX Fuchsia : #FF00FF | Kode Warna RGB Fuchsia : rgb(255,0,255) |
Kode Warna HEX Gainsboro : #DCDCDC | Kode Warna RGB Gainsboro : rgb(220,220,220) |
Kode Warna HEX Ghost White : #F8F8FF | Kode Warna RGB Ghost White : rgb(248,248,255) |
Kode Warna HEX Gold : #FFD700 | Kode Warna RGB Gold : rgb(255,215,0) |
Kode Warna HEX Goldenrod : #DAA520 | Kode Warna RGB Goldenrod : rgb(218,165,32) |
Kode Warna HEX Grey/Gray : #808080 | Kode Warna RGB Grey/Gray : rgb(128,128,128) |
Kode Warna HEX Green : #008000 | Kode Warna RGB Green : rgb(0,128,0) |
Kode Warna HEX Green Yellow : #ADFF2F | Kode Warna RGB Green Yellow : rgb(173,255,47) |
Kode Warna HEX Honey Dew : #F0FFF0 | Kode Warna RGB Honey Dew : rgb(240,255,240) |
Kode Warna HEX Hot Pink : #FF69B4 | Kode Warna RGB Hot Pink : rgb(255,105,180) |
Kode Warna HEX Indian Red : #CD5C5C | Kode Warna RGB Indian Red : rgb(205,92,92) |
Kode Warna HEX Indigo : #4B0082 | Kode Warna RGB Indigo : rgb(75,0,130) |
Kode Warna HEX Ivory : #FFFFF0 | Kode Warna RGB Ivory : rgb(255,255,240) |
Kode Warna HEX Khaki : #F0E68C | Kode Warna RGB Khaki : rgb(240,230,140) |
Kode Warna HEX Lavender : #E6E6FA | Kode Warna RGB Lavender : rgb(230,230,250) |
Kode Warna HEX Lavender Blush : #FFF0F5 | Kode Warna RGB Lavender Blush : rgb(255,240,245) |
Kode Warna HEX Lawn Green : #7CFC00 | Kode Warna RGB Lawn Green : rgb(124,252,0) |
Kode Warna HEX Lemon Chiffon : #FFFACD | Kode Warna RGB Lemon Chiffon : rgb(255,250,205) |
Kode Warna HEX Light Blue : #ADD8E6 | Kode Warna RGB Light Blue : rgb(173,216,230) |
Kode Warna HEX Light Coral : #F08080 | Kode Warna RGB Light Coral : rgb(240,128,128) |
Kode Warna HEX Light Cyan : #E0FFFF | Kode Warna RGB Light Cyan : rgb(224,255,255) |
Kode Warna HEX Light Goldenrod Yellow : #FAFAD2 | Kode Warna RGB Light Goldenrod Yellow : rgb(250,250,210) |
Kode Warna HEX Light Gray/Light Grey : #D3D3D3 | Kode Warna RGB Light Gray/Light Grey : rgb(211,211,211) |
Kode Warna HEX Light Green : #90EE90 | Kode Warna RGB Light Green : rgb(144,238,144) |
Kode Warna HEX Light Pink : #FFB6C1 | Kode Warna RGB Light Pink : rgb(255,182,193) |
Kode Warna HEX Light Salmon : #FFA07A | Kode Warna RGB Light Salmon : rgb(255,160,122) |
Kode Warna HEX Light Sea Green : #20B2AA | Kode Warna RGB Light Sea Green : rgb(32,178,170) |
Kode Warna HEX Light Sky Blue : #87CEFA | Kode Warna RGB Light Sky Blue : rgb(135,206,250) |
Kode Warna HEX Light Slate Gray/Light Slate Grey : #778899 | Kode Warna RGB Light Slate Gray/Light Slate Grey : rgb(119,136,153) |
Kode Warna HEX Light Steel Blue : #B0C4DE | Kode Warna RGB Light Steel Blue : rgb(176,196,222) |
Kode Warna HEX Light Yellow : #FFFFE0 | Kode Warna RGB Light Yellow : rgb(255,255,224) |
Kode Warna HEX Lime : #00FF00 | Kode Warna RGB Lime : rgb(0,255,0) |
Kode Warna HEX Lime Green : #32CD32 | Kode Warna RGB Lime Green : rgb(50,205,50) |
Kode Warna HEX Linen : #FAF0E6 | Kode Warna RGB Linen : rgb(250,240,230) |
Kode Warna HEX Magenta : #FF00FF | Kode Warna RGB Magenta : rgb(255,0,255) |
Kode Warna HEX Maroon : #800000 | Kode Warna RGB Maroon : rgb(128,0,0) |
Kode Warna HEX Medium Aqua Marine : #66CDAA | Kode Warna RGB Medium Aqua Marine : rgb(102,205,170) |
Kode Warna HEX Medium Blue : #0000CD | Kode Warna RGB Medium Blue : rgb(0,0,205) |
Kode Warna HEX Medium Orchid : #BA55D3 | Kode Warna RGB Medium Orchid : rgb(186,85,211) |
Kode Warna HEX Medium Purple : #9370DB | Kode Warna RGB Medium Purple : rgb(147,112,219) |
Kode Warna HEX Medium Sea Green : #3CB371 | Kode Warna RGB Medium Sea Green : rgb(60,179,113) |
Kode Warna HEX Medium Slate Blue : #7B68EE | Kode Warna RGB Medium Slate Blue : rgb(123,104,238) |
Kode Warna HEX Medium Spring Green : #00FA9A | Kode Warna RGB Medium Spring Green : rgb(0,250,154) |
Kode Warna HEX Medium Turquoise : #48D1CC | Kode Warna RGB Medium Turquoise : rgb(72,209,204) |
Kode Warna HEX Medium Violet Red : #C71585 | Kode Warna RGB Medium Violet Red : rgb(199,21,133) |
Kode Warna HEX Midnight Blue : #191970 | Kode Warna RGB Midnight Blue : rgb(25,25,112) |
Kode Warna HEX Mint Cream : #F5FFFA | Kode Warna RGB Mint Cream : rgb(245,255,250) |
Kode Warna HEX Misty Rose : #FFE4E1 | Kode Warna RGB Misty Rose : rgb(255,228,225) |
Kode Warna HEX Moccasin : #FFE4B5 | Kode Warna RGB Moccasin : rgb(255,228,181) |
Kode Warna HEX Navajo White : #FFDEAD | Kode Warna RGB Navajo White : rgb(255,222,173) |
Kode Warna HEX Navy : #000080 | Kode Warna RGB Navy : rgb(0,0,128) |
Kode Warna HEX Old Lace : #FDF5E6 | Kode Warna RGB Old Lace : rgb(253,245,230) |
Kode Warna HEX Olive : #808000 | Kode Warna RGB Olive : rgb(128,128,0) |
Kode Warna HEX Olive Drab : #6B8E23 | Kode Warna RGB Olive Drab : rgb(107,142,35) |
Kode Warna HEX Orange : #FFA500 | Kode Warna RGB Orange : rgb(255,165,0) |
Kode Warna HEX Orange Red : #FF4500 | Kode Warna RGB Orange Red : rgb(255,69,0) |
Kode Warna HEX Orchid : #DA70D6 | Kode Warna RGB Orchid : rgb(218,112,214) |
Kode Warna HEX Pale Goldenrod : #EEE8AA | Kode Warna RGB Pale Goldenrod : rgb(238,232,170) |
Kode Warna HEX Pale Green : #98FB98 | Kode Warna RGB Pale Green : rgb(152,251,152) |
Kode Warna HEX Pale Turquoise : #AFEEEE | Kode Warna RGB Pale Turquoise : rgb(175,238,238) |
Kode Warna HEX Pale Violet Red : #DB7093 | Kode Warna RGB Pale Violet Red : rgb(219,112,147) |
Kode Warna HEX Papaya Whip : #FFEFD5 | Kode Warna RGB Papaya Whip : rgb(255,239,213) |
Kode Warna HEX Peach Puff : #FFDAB9 | Kode Warna RGB Peach Puff : rgb(255,218,185) |
Kode Warna HEX Peru : #CD853F | Kode Warna RGB Peru : rgb(205,133,63) |
Kode Warna HEX Pink : #FFC0CB | Kode Warna RGB Pink : rgb(255,192,203) |
Kode Warna HEX Plum : #DDA0DD | Kode Warna RGB Plum : rgb(221,160,221) |
Kode Warna HEX Powder Blue : #B0E0E6 | Kode Warna RGB Powder Blue : rgb(176,224,230) |
Kode Warna HEX Purple : #800080 | Kode Warna RGB Purple : rgb(128,0,128) |
Kode Warna HEX Rebecca Purple : #663399 | Kode Warna RGB Rebecca Purple : rgb(102,51,153) |
Kode Warna HEX Red : #FF0000 | Kode Warna RGB Red : rgb(255,0,0) |
Kode Warna HEX Rosy Brown : #BC8F8F | Kode Warna RGB Rosy Brown : rgb(188,143,143) |
Kode Warna HEX Royal Blue : #4169E1 | Kode Warna RGB Royal Blue : rgb(65,105,225) |
Kode Warna HEX Saddle Brown : #8B4513 | Kode Warna RGB Saddle Brown : rgb(139,69,19) |
Kode Warna HEX Salmon : #FA8072 | Kode Warna RGB Salmon : rgb(250,128,114) |
Kode Warna HEX Sandy Brown : #F4A460 | Kode Warna RGB Sandy Brown : rgb(244,164,96) |
Kode Warna HEX Sea Green : #2E8B57 | Kode Warna RGB Sea Green : rgb(46,139,87) |
Kode Warna HEX Sea Shell : #FFF5EE | Kode Warna RGB Sea Shell : rgb(255,245,238) |
Kode Warna HEX Sienna : #A0522D | Kode Warna RGB Sienna : rgb(160,82,45) |
Kode Warna HEX Silver : #C0C0C0 | Kode Warna RGB Silver : rgb(192,192,192) |
Kode Warna HEX Sky Blue : #87CEEB | Kode Warna RGB Sky Blue : rgb(135,206,235) |
Kode Warna HEX Slate Blue : #6A5ACD | Kode Warna RGB Slate Blue : rgb(106,90,205) |
Kode Warna HEX Slate Grey/Slate Gray : #708090 | Kode Warna RGB Slate Grey/Slate Gray : rgb(112,128,144) |
Kode Warna HEX Snow : #FFFAFA | Kode Warna RGB Snow : rgb(255,250,250) |
Kode Warna HEX Spring Green : #00FF7F | Kode Warna RGB Spring Green : rgb(0,255,127) |
Kode Warna HEX Steel Blue : #4682B4 | Kode Warna RGB Steel Blue : rgb(70,130,180) |
Kode Warna HEX Tan : #D2B48C | Kode Warna RGB Tan : rgb(210,180,140) |
Kode Warna HEX Teal : #008080 | Kode Warna RGB Teal : rgb(0,128,128) |
Kode Warna HEX Thistle : #D8BFD8 | Kode Warna RGB Thistle : rgb(216,191,216) |
Kode Warna HEX Tomato : #FF6347 | Kode Warna RGB Tomato : rgb(255,99,71) |
Kode Warna HEX Turquoise : #40E0D0 | Kode Warna RGB Turquoise : rgb(64,224,208) |
Kode Warna HEX Violet : #EE82EE | Kode Warna RGB Violet : rgb(238,130,238) |
Kode Warna HEX Wheat : #F5DEB3 | Kode Warna RGB Wheat : rgb(245,222,179) |
Kode Warna HEX White : #FFFFFF | Kode Warna RGB White : rgb(255,255,255) |
Kode Warna HEX White Smoke : #F5F5F5 | Kode Warna RGB White Smoke : rgb(245,245,245) |
Kode Warna HEX Yellow : #FFFF00 | Kode Warna RGB Yellow : rgb(255,255,0) |
Kode Warna HEX Yellow Green : #9ACD32 | Kode Warna RGB Yellow Green : rgb(154,205,50) |
Post a Comment
Post a Comment